您当前的位置:首页 >> 航道服务 >> 船闸信息 > 正文
20230223大藤峡船闸船舶过闸信息
来源:广西壮族自治区柳州航道养护中心   作者: 广西壮族自治区柳州航道养护中心   发布日期: 2023-02-24   点击量: 1100  
大藤峡船闸船舶过闸信息
2023年2月
日期 开闸次数(次) 船舶通过量(艘) 待航船舶量(艘) 备注
小计 上航 下航 小计 上航 下航 小计 上航 下航
2月1日 0 0 0 0 0 0 746 505 241 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月2日 0 0 0 0 0 0 779 538 241 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月3日 0 0 0 0 0 0 816 575 241 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月4日 0 0 0 0 0 0 877 636 241 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月5日 0 0 0 0 0 0 921 680 241 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月6日 0 0 0 0 0 0 948 707 241 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月7日 0 0 0 0 0 0 953 712 241 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月8日 0 0 0 0 0 0 953 711 242 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月9日 0 0 0 0 0 0 953 711 242 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月10日 0 0 0 0 0 0 949 705 244 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月11日 0 0 0 0 0 0 945 701 244 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月12日 0 0 0 0 0 0 944 699 245 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月13日 0 0 0 0 0 0 952 699 253 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月14日 0 0 0 0 0 0 958 700 258 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月15日 0 0 0 0 0 0 965 698 267 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月16日 0 0 0 0 0 0 964 695 269 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月17日 0 0 0 0 0 0 972 698 274 大藤峡船闸1月29日至2月22日停航检修
2月18日 4 2 2 11 3 8 961 691 270 大藤峡船闸2023年2月18日恢复通航
2月19日 10 5 5 65 32 33 901 650 251 上行1闸空闸,下行1闸空闸。
2月20日 10 5 5 83 39 44 879 649 230
2月21日 8 4 4 71 31 40 934 690 244
2月22日 10 5 5 70 30 40 955 703 252 上行1闸空闸。
2月23日 11 6 5 75 37 38 916 677 239 上行1闸空闸。
2月24日
2月25日
2月26日
2月27日
2月28日
   注:1、本表信息由大藤峡船闸运行单位提供。
       2、每日信息统计起止时间为 0时00分 起至  24时 止。